VoIP Abo Vergleich
Detaillierter Vergleich aller VoIP-Abos und deren Leistungen
| Feature | voip.free | voip.basic | voip.basic Pro | voip.kmu | voip.kmu Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| Abo-Typ | PrePaid/Jahresabo | PrePaid | PrePaid | Postpaid mit MWST-Rechnung | Postpaid mit MWST-Rechnung |
| Rufnummern | 1 | 5 (erweiterbar) | 5 (erweiterbar) | 10 (erweiterbar) | 10 (erweiterbar) |
| Abo-Grundgebühr pro Nummernblock | CHF 0/Mt. | CHF 4.90/Mt. | CHF 14.80/Mt. | CHF 19.90/Mt. | CHF 34.90/Mt. |
| Mehrwertsteuer | inkl. MWST | inkl. MWST | inkl. MWST | exkl. MWST | exkl. MWST |
| Mindesteinzahlung von Guthaben für Neukunden | CHF 20.- oder CHF 50.- gemäss Konditionen | CHF 100.- | CHF 100.- | - | - |
| Mindesteinzahlung für Aufladung bei bestehenden Kunden | CHF 50.- | CHF 100.- | CHF 100.- | - | - |
| Depot | - | - | - | mindestens CHF 200.- gemäss Konditionen | mindestens CHF 200.- gemäss Konditionen |
| Neue Schweizer Telefonnummer nach Wahl aus Nummernpool | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Internationale Rufnummern | - | ✓ auf Anfrage | ✓ auf Anfrage | ✓ auf Anfrage | ✓ auf Anfrage |
| Laufzeit | 365 Tage ab Einzahlung und solange Guthaben vorhanden | solange Guthaben vorhanden | solange Guthaben vorhanden | bis zur Kündigung des Vertrages | bis zur Kündigung des Vertrages |
| Verlängerung | Verlängerung über weitere Einzahlung von CHF 50.- | Verlängerung über Einzahlung von CHF 100.- | - | - | - |
| Minuten-Taktung | ✓ | ✓ | - | ✓ | - |
| Sekunden-Taktung | - | - | ✓ | - | ✓ |
| Setup-Kosten (Verbindungsaufbaugebühr) CH/LI Fest- und Mobilnetz | 7.8 Rp. | 7.8 Rp. | 2.9 Rp. | 3.9 Rp. | 0.0 Rp. |
| Setup-Kosten (Verbindungsaufbaugebühr) übrige Länder | eine halbe Minutengebühr (min. 7.8 Rp.) | eine halbe Minutengebühr (min. 7.8 Rp.) | 2.9 Rp. | 3.9 Rp. | 0.0 Rp. |
| Tarife | gemäss Tarife | gemäss Tarife | gemäss Tarife | gemäss Tarife | gemäss Tarife |
| Volumenrabatt | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Gesprächskanäle (Anzahl gleichzeitiger Gespräche) | 1 | 5 (gemäss Anzahl Nummern) | 5 (gemäss Anzahl Nummern) | 10 (gemäss Anzahl Nummern) | 10 (gemäss Anzahl Nummern) |
| Erweiterung Gesprächskanäle | - | - | - | ✓ Konditionen | ✓ Konditionen |
| Trunk / Clip no Screening | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Voice Box | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kostenloser Support über unser Support-Portal per E-Mail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kostenloser Support per Telefon | nein CHF 40.- pro angebrochenen 15 Minuten | nein CHF 40.- pro angebrochenen 15 Minuten | nein CHF 40.- pro angebrochenen 15 Minuten | ✓ | ✓ |
| Preise VoIP Topnummern | gemäss Bestellformular | gemäss Bestellformular | gemäss Bestellformular | gemäss Bestellformular, im Abo inbegriffen ist eine VoIP Topnummer im Wert von CHF 50.- | gemäss Bestellformular, im Abo inbegriffen ist eine VoIP Topnummer im Wert von CHF 50.- |
| Wegportierung von Nummern, die zur it factory ag portiert wurden | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Wegportierung von Nummern aus dem Nummernkreis der it factory ag | gemäss Konditionen | gemäss Konditionen | gemäss Konditionen | gemäss Konditionen | gemäss Konditionen |
