VoIP Tarife
Günstige Anrufpreise weltweit, transparent und fair
Die Tarife gelten weltweit, unabhängig davon, wo Ihr VoIP Telefon angeschlossen ist. voip.kmu Kunden profitieren automatisch von unseren Volumenrabatten.
Tarifgrundsätze
- • Die Tarife gelten weltweit, unabhängig davon, wo Ihr VoIP Telefon angeschlossen ist
- • voip.kmu Kunden profitieren automatisch von unseren Volumenrabatten
- • Mit der Nutzung akzeptieren Sie auch unsere AGB sowie Konditionen
- • Die Tarife von Notrufnummern, Servicenummern und Auskunftsdiensten sind separat aufgeführt
- • Preise sind gültig ab 13.5.2025
- • Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten
Schweizer Tarife
Übersicht der Anrufpreise innerhalb der Schweiz. Normaltarif: Montag-Freitag 08.00 - 17.00 Uhr, Niedertarif: Montag-Freitag 17.00 - 08.00 Uhr und Sa / So ganzer Tag
| Land | Normaltarif (Rappen/Minute) | Niedertarif (Rappen/Minute) |
|---|---|---|
| guest-voip intern | 0.0 | 0.0 |
| Festnetz | 2.9 | 1.9 |
| Swisscom Mobile | 23.9 | 21.9 |
| Sunrise Mobile | 23.9 | 21.9 |
| Salt Mobile | 23.9 | 21.9 |
| Andere Mobile Anbieter | 35.0 | 35.0 |
Internationale Tarife
Übersicht der Anrufpreise ins Ausland
| Land | Festnetz (Rappen/Minute) | Mobilnetz (Rappen/Minute) |
|---|---|---|
| Deutschland | 4.9 | 39.0 |
| Frankreich | 4.9 | 39.0 |
| Italien | 4.9 | 39.0 |
| USA | 4.9 | 4.9 |
| USA Alaska | 12.0 | 12.0 |
| USA Hawaii | 4.9 | 4.9 |
| Österreich | 4.9 | 39.0 |
| Afghanistan | 43.2 | 43.2 |
| Ägypten | 23.3 | 23.3 |
| Albanien | 35.7 | 94.6 |
| Algerien | 13.3 | 150.0 |
| Amerikanisch-Samoa | 164.9 | 164.9 |
| Amerikanische Jungferninseln | 4.9 | 4.9 |
| Andorra | 9.0 | 47.4 |
| Angola | 54.0 | 98.0 |
| Anguilla | 65.0 | 65.0 |
| Antarktische Gebiete | 250.0 | 250.0 |
| Antigua and Barbuda | 58.8 | 58.8 |
| Äquatorialguinea | 125.0 | 125.0 |
| Argentinien | 4.9 | 42.7 |
| Armenien | 49.1 | 60.9 |
| Aruba | 37.0 | 37.3 |
| Ascension | 350.0 | 350.0 |
| Aserbaidschan | 59.0 | 59.0 |
| Äthiopien | 55.7 | 63.6 |
| Australien | 4.9 | 42.4 |
| Bahamas | 59.0 | 59.0 |
| Bahrain | 29.0 | 29.0 |
| Bangladesh | 16.0 | 17.3 |
| Barbados | 38.8 | 38.8 |
| Belarus | 79.0 | 140.0 |
| Belgien | 12.0 | 49.0 |
| Belize | 79.0 | 79.0 |
| Benin | 79.0 | 79.0 |
| Bermuda | 10.9 | 10.9 |
| Bhutan | 29.0 | 29.0 |
| Bolivien | 56.9 | 43.6 |
| Bosnien-Herzegowina | 35.0 | 58.0 |
| Botswana | 39.0 | 39.0 |
| Brasilien | 4.9 | 12.9 |
| Britische Jungferninseln | 47.9 | 47.9 |
| Brunei | 34.0 | 34.0 |
| Bulgarien | 17.0 | 67.5 |
| Burkina Faso | 50.0 | 50.0 |
| Burundi | 90.0 | 90.0 |
| Chatham Island | 45.3 | 45.3 |
| Chile | 4.9 | 25.3 |
| China | 39.0 | 39.0 |
| Cookinseln | 133.2 | 133.2 |
| Costa Rica | 8.5 | 9.0 |
| Dänemark | 4.9 | 39.0 |
| Demokratische Republik Kongo | 112.5 | 112.5 |
| Dominica | 37.7 | 37.7 |
| Dominikanische Republik | 21.0 | 21.1 |
| Dschibuti | 62.6 | 62.6 |
| Ecuador | 59.0 | 59.8 |
| El Salvador | 36.2 | 36.2 |
| Elfenbeinküste | 60.0 | 60.0 |
| Eritrea | 46.4 | 46.4 |
| Estland | 9.8 | 140.0 |
| Falklandinseln | 340.0 | 340.0 |
| Färöer | 18.0 | 18.0 |
| Fidschi | 62.0 | 62.0 |
| Finnland | 4.9 | 39.0 |
| Föd. Staaten von Mikronesien | 110.0 | 110.0 |
| Französisch-Guyana | 57.0 | 57.0 |
| Französisch-Polynesien | 111.6 | 111.6 |
| Gabun | 115.7 | 119.7 |
| Gambia | 154.5 | 180.2 |
| Georgien | 44.1 | 59.0 |
| Ghana | 67.6 | 66.4 |
| Gibraltar | 7.5 | 47.4 |
| Grenada | 56.2 | 60.3 |
| Griechenland | 12.0 | 39.0 |
| Grönland | 73.7 | 109.3 |
| Grossbritannien | 34.0 | 58.0 |
| Guadeloupe | 5.3 | 52.3 |
| Guam | 4.9 | 4.9 |
| Guatemala | 32.7 | 20.9 |
| Guinea | 87.9 | 87.9 |
| Guinea-Bissau | 87.9 | 87.9 |
| Guyana | 48.0 | 48.0 |
| Haiti | 88.1 | 78.0 |
| Honduras | 29.3 | 32.4 |
| Hong Kong | 9.0 | 12.0 |
| Indien | 11.0 | 11.0 |
| Indonesien | 13.3 | 19.7 |
| Irak | 37.7 | 55.7 |
| Iran | 33.0 | 33.0 |
| Irland | 4.9 | 39.0 |
| Island | 4.9 | 43.2 |
| Israel | 9.0 | 24.0 |
| Jamaika | 57.3 | 35.7 |
| Japan | 4.9 | 22.5 |
| Jemen | 25.9 | 25.9 |
| Jordanien | 34.0 | 34.0 |
| Kaimaninseln | 50.0 | 50.0 |
| Kambodscha | 16.3 | 16.3 |
| Kamerun | 75.0 | 80.0 |
| Kanada | 4.9 | 4.9 |
| Kap Verde | 46.6 | 46.6 |
| Kasachstan | 34.0 | 36.7 |
| Katar | 36.5 | 36.5 |
| Kenia | 39.0 | 39.0 |
| Kirgisistan | 64.0 | 48.6 |
| Kiribati | 360.0 | 360.0 |
| Kolumbien | 8.5 | 18.9 |
| Komoren | 66.6 | 66.6 |
| Kongo | 140.0 | 112.5 |
| Kroatien | 26.0 | 79.4 |
| Kuba | 175.9 | 175.9 |
| Kuwait | 20.4 | 19.8 |
| Laos | 21.2 | 18.9 |
| Lesotho | 98.7 | 98.7 |
| Lettland | 94.0 | 94.0 |
| Libanon | 16.9 | 32.6 |
| Liberia | 120.4 | 109.6 |
| Libyen | 83.5 | 85.2 |
| Liechtenstein | 4.9 | 39.0 |
| Litauen | 14.9 | 108.1 |
| Luxemburg | 35.0 | 45.0 |
| Macau | 29.0 | 29.0 |
| Madagaskar | 143.3 | 236.9 |
| Malawi | 86.0 | 91.0 |
| Malaysia | 4.9 | 5.9 |
| Malediven | 218.3 | 218.3 |
| Mali | 76.7 | 83.3 |
| Malta | 29.0 | 79.0 |
| Marokko | 27.2 | 88.9 |
| Marshallinseln | 61.3 | 61.3 |
| Martinique | 5.6 | 49.6 |
| Mauretanien | 114.3 | 115.4 |
| Mauritius | 48.0 | 29.0 |
| Mayotte | 42.6 | 95.0 |
| Mexiko | 14.7 | 19.0 |
| Moldawien | 76.2 | 83.6 |
| Monaco | 14.0 | 39.0 |
| Mongolei | 14.0 | 14.0 |
| Montenegro | 29.1 | 93.6 |
| Montserrat | 59.6 | 59.6 |
| Mosambik | 54.0 | 45.3 |
| Myanmar (Birma) | 50.6 | 76.9 |
| Namibia | 13.9 | 38.6 |
| Nauru | 290.0 | 290.0 |
| Nepal | 33.6 | 33.6 |
| Neukaledonien | 50.6 | 50.6 |
| Neuseeland | 4.9 | 35.0 |
| Nicaragua | 65.9 | 65.6 |
| Niederländische Antillen | 32.0 | 22.6 |
| Niederlande | 4.9 | 39.0 |
| Niger | 113.4 | 113.4 |
| Nigeria | 21.5 | 21.5 |
| Niue | 190.0 | 190.0 |
| Nördliche Marianen | 26.6 | 26.6 |
| Nordkorea | 161.4 | 161.4 |
| Nordmazedonien | 39.2 | 94.7 |
| Norfolkinsel | 260.0 | 260.0 |
| Norwegen | 4.9 | 39.0 |
| Oman | 29.2 | 68.3 |
| Osttimor | 239.8 | 239.8 |
| Pakistan | 11.9 | 11.9 |
| Palästina | 43.7 | 43.7 |
| Palau | 87.9 | 87.9 |
| Panama | 12.0 | 32.5 |
| Papua-Neuguinea | 141.2 | 141.2 |
| Paraguay | 13.9 | 22.5 |
| Peru | 5.6 | 45.0 |
| Philippinen | 21.9 | 25.0 |
| Polen | 14.0 | 31.9 |
| Portugal | 8.0 | 39.0 |
| Puerto Rico | 4.9 | 4.9 |
| Réunion | 62.0 | 112.0 |
| Ruanda | 80.5 | 77.9 |
| Rumänien | 4.9 | 35.7 |
| Russland | 40.0 | 48.5 |
| Salomonen | 298.2 | 298.2 |
| Sambia | 58.0 | 67.3 |
| Samoa | 164.9 | 164.9 |
| San Marino | 6.0 | 98.3 |
| Sankt Helena | 320.0 | 320.0 |
| Sankt Kitts und Nevis | 42.6 | 42.6 |
| Sankt Lucia | 39.7 | 39.7 |
| Sankt Pierre und Miquelon | 78.5 | 78.5 |
| Sankt Vincent und die Grenadinen | 38.4 | 38.4 |
| São Tomé und Príncipe | 188.6 | 188.6 |
| Saudi-Arabien | 19.7 | 29.8 |
| Schweden | 4.9 | 39.0 |
| Senegal | 89.5 | 101.9 |
| Serbien | 29.1 | 90.7 |
| Seychellen | 169.0 | 169.0 |
| Sierra Leone | 113.2 | 118.2 |
| Simbabwe | 45.0 | 111.4 |
| Singapur | 4.9 | 4.9 |
| Slowakei | 4.9 | 32.5 |
| Slowenien | 35.0 | 58.0 |
| Somalia | 125.0 | 125.0 |
| Spanien | 4.9 | 39.0 |
| Sri Lanka | 41.2 | 39.0 |
| Südafrika | 35.0 | 49.0 |
| Sudan | 55.0 | 55.0 |
| Südkorea | 4.9 | 8.0 |
| Suriname | 49.0 | 49.0 |
| Swasiland | 36.0 | 56.0 |
| Syrien | 49.0 | 49.0 |
| Tadschikistan | 35.0 | 35.0 |
| Taiwan | 4.9 | 19.9 |
| Tansania | 75.0 | 75.0 |
| Thailand | 9.0 | 9.0 |
| Togo | 62.2 | 62.2 |
| Tokelau | 330.0 | 330.0 |
| Tonga | 285.0 | 285.0 |
| Trinidad und Tobago | 32.0 | 43.8 |
| Tschad | 120.0 | 120.0 |
| Tschechien | 8.0 | 29.2 |
| Tunesien | 120.9 | 123.0 |
| Türkei | 9.0 | 35.0 |
| Turkmenistan | 26.3 | 38.3 |
| Turks- und Caicosinseln | 59.8 | 67.5 |
| Tuvalu | 220.0 | 220.0 |
| Uganda | 79.7 | 85.7 |
| Ukraine | 31.5 | 57.7 |
| Ungarn | 9.0 | 36.0 |
| Uruguay | 11.5 | 35.9 |
| Usbekistan | 18.0 | 18.0 |
| Vanuatu | 250.0 | 250.0 |
| Venezuela | 9.0 | 27.4 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 79.8 | 47.6 |
| Vietnam | 18.0 | 14.0 |
| Wallis und Futuna | 266.5 | 266.5 |
| Weihnachtsinsel | 4.9 | 4.9 |
| Zentralafrikanische Republik | 60.0 | 95.0 |
| Zypern | 17.0 | 29.0 |
232 von 232 Einträgen angezeigt
Notrufnummern / Mehrwertdienste
Notrufnummern sind kostenlos. Bei Auskunftsdiensten (18xx) gilt der Preis des jeweiligen Anbieters.
| Dienst / Nummer | 1. Minute | ab 2. Minute |
|---|---|---|
| 112 Europäische Notrufnummer | 0 Rp. / Min. | 0 Rp. / Min. |
| 117 Polizeinotruf | 0 Rp. / Min. | 0 Rp. / Min. |
| 118 Feuerwehrnotruf | 0 Rp. / Min. | 0 Rp. / Min. |
| 1145 Vermittlungsdienst für Sehbehinderte | 0 Rp. / Min. | 0 Rp. / Min. |
| 140 Strassenhilfe TCS | 0 Rp. / Min. | 0 Rp. / Min. |
| 1410 Air Zermatt | 0 Rp. / Min. | 0 Rp. / Min. |
| 1414 Rega | 0 Rp. / Min. | 0 Rp. / Min. |
| 1415 Air Glaciers | 0 Rp. / Min. | 0 Rp. / Min. |
| 143 Dargebotene Hand, Tel. Seelsorge | 0 Rp. / Min. | 0 Rp. / Min. |
| 144 Sanitätsnotruf | 0 Rp. / Min. | 0 Rp. / Min. |
| 145 Vergiftungsnotfälle | 0 Rp. / Min. | 0 Rp. / Min. |
| 147 Telefonhilfe für Kinder und Jugendliche | 0 Rp. / Min. | 0 Rp. / Min. |
| 18xx Auskunftsdienst | Preis gemäss Anbieter | Preis gemäss Anbieter |
